Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | KORPORATIVNE FINANSIJE II | 2018 | 2+0+0 | 8 | I |
1 | UPRAVLJANJE PROMJENAMA | 2018 | 2+0+0 | 8 | O |
1 | EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI | 2018 | 2+1+0 | 8 | O |
1 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2018 | 2++0 | 8 | O |
1 | EKONOMSKI RAZVOJ | 2018 | 2++0 | 8 | O |
1 | METODE EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA | 2018 | 2+0+0 | 6 | O |
1, | MAKROEKONOMIJA | 2018 | 2+0+0 | 8 | O |
2 | POLITIKA KONKURENCIJE | 2018 | 3++0 | 10 | O |
2, | RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I POSLOVNO UPRAVLJANJE | 2018 | 3+0+0 | 10 | I |
29.04.2020
EKONOMIJA
21.04.2020
EKONOMIJA
15.04.2020
EKONOMIJA
10.03.2020
EKONOMIJA
17.01.2020
EKONOMIJA
26.11.2019
EKONOMIJA
15.04.2019
EKONOMIJA-KOMPJUTERSKE METODE ZA ANALIZU PODATAKA U EKONOM.
22.02.2019
EKONOMIJA-KOMPJUTERSKE METODE ZA ANALIZU PODATAKA U EKONOM.
19.02.2019
EKONOMIJA-KOMPJUTERSKE METODE ZA ANALIZU PODATAKA U EKONOM.